12 voltooid · 10 komend · 2 geannuleerd
| Coureur | 🇦🇺 | 🇨🇳 | 🇯🇵 | 🇧🇭 | 🇸🇦 | 🇺🇸 | 🇨🇦 | 🇲🇨 | 🇪🇸 | 🇦🇹 | 🇬🇧 | 🇧🇪 | 🇭🇺 | 🇳🇱 | 🇮🇹 | 🇪🇸 | 🇦🇿 | 🇸🇬 | 🇺🇸 | 🇲🇽 | 🇧🇷 | 🇺🇸 | 🇶🇦 | 🇦🇪 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||
| Kimi AntonelliMercedes | 2nd18 | 1st29+4 | 1st25 | N/B | N/B | 1st28+3 | 1st31+6 | 1st25 | 16th | 3rd15 | 15th8+8 | 1st25 | 3rd15 | 2nd23+5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242 |
| George RussellMercedes | 1st25 | 2nd26+8 | 4th12 | N/B | N/B | 4th17+5 | DNF8+8 | 12th | 2nd18 | 1st25 | 2nd23+5 | DNF | 7th6 | 3rd23+8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183 |
| Lewis HamiltonFerrari | 4th12 | 3rd21+6 | 6th8 | N/B | N/B | 6th10+2 | 2nd21+3 | 2nd18 | 1st25 | 5th10 | 3rd22+7 | 4th12 | 5th10 | 4th14+2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183 |
| Lando NorrisMcLaren | 5th10 | DNS5+5 | 5th10 | N/B | N/B | 2nd26+8 | DNF7+7 | DNF | 3rd15 | 7th6 | 4th18+6 | 7th6 | 1st25 | 1st31+6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 159 |
| Charles LeclercFerrari | 3rd15 | 4th19+7 | 3rd15 | N/B | N/B | 8th10+6 | 4th16+4 | DNF | 15th | 8th4 | 1st29+4 | 2nd18 | 4th12 | 5th17+7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155 |
| Max VerstappenRed Bull | 6th8 | DNF | 8th4 | N/B | N/B | 5th14+4 | 3rd17+2 | DNF | 4th12 | 2nd18 | 20th3+3 | 3rd15 | 2nd18 | DNF3+3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112 |
| Oscar PiastriMcLaren | DNS | DNS3+3 | 2nd18 | N/B | N/B | 3rd22+7 | 11th5+5 | 5th10 | 5th10 | 4th12 | 11th2+2 | 5th10 | DNF | 6th12+4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104 |
| Isack HadjarRed Bull | DNF | 8th4 | 12th | N/B | N/B | DNF | 5th10 | 4th12 | 6th8 | 6th8 | 5th10 | 6th8 | 6th8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 |
| Liam LawsonRed Bull | 13th | 7th8+2 | 9th2 | N/B | N/B | DNF | 7th6 | 6th8 | 8th4 | 9th2 | 6th9+1 | 12th | 8th4 | 7th6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 |
| Pierre GaslyAlpine | 10th1 | 6th8 | 7th6 | N/B | N/B | DNF1+1 | 8th4 | 3rd15 | 7th6 | 13th | 10th1 | 11th | 12th | 10th2+1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 |
| Arvid LindbladRacing Bulls | 8th4 | 12th | 14th | N/B | N/B | 14th | DNS1+1 | 7th6 | 9th2 | 10th1 | 7th6 | 9th2 | 10th1 | 12th | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 |
| Franco ColapintoAlpine | 14th | 10th1 | 16th | N/B | N/B | 7th6 | 6th8 | 14th | 10th1 | 15th | 9th2 | 10th1 | 15th | 14th | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 |
| Oliver BearmanHaas | 7th6 | 5th11+1 | DNF | N/B | N/B | 11th | 10th1 | DNF | 17th | 14th | 12th | 14th | 19th | DNF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
| Gabriel BortoletoAudi | 9th2 | DNS | 13th | N/B | N/B | 12th | 13th | 11th | 11th | 11th | 8th4 | 8th4 | 11th | 13th | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| Carlos SainzWilliams | 15th | 9th2 | 15th | N/B | N/B | 9th2 | 9th2 | 16th | 12th | DNF | 17th | 16th | 18th | 16th | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
| Nico HulkenbergAudi | DNS | 11th | 11th | N/B | N/B | DNF | 12th | 13th | DNF | 12th | DNF | 13th | 9th2 | 8th4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
| Alex AlbonWilliams | 12th | DNS | 20th | N/B | N/B | 10th1 | DNF | 8th4 | DNF | 17th | DNF | 15th | 17th | 17th | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Esteban OconHaas | 11th | 14th | 10th1 | N/B | N/B | 13th | 14th | 9th2 | 13th | 16th | 13th | 17th | 16th | DNF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Fernando AlonsoAston Martin | DNF | DNF | 18th | N/B | N/B | 15th | DNF | 10th1 | DNF | 18th | 18th | 19th | 14th | 9th2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Lance StrollAston Martin | DNF | DNF | DNF | N/B | N/B | 17th | 15th | DNF | DNF | DNF | 19th | DNF | 13th | DNF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Sergio PerezCadillac | 16th | 15th | 17th | N/B | N/B | 16th | DNF | 15th | 14th | DNF | 14th | DNF | DNF | 15th | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Valtteri BottasCadillac | DNF | 13th | 19th | N/B | N/B | 18th | 16th | DNF | DNF | DNF | 16th | 18th | DNF | DNF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Yuki TsunodaRacing Bulls | -- | -- | -- | N/B | N/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11th | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Oranje sprintpunten zijn opgenomen in het weekendtotaal. Vlaggen markeren sprintweekends.